Hombres
N | Nombre Completo | Liga/Región | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Carlos Orlando Vargas Porras | Santander | 0000 |
1 | Cesar Augusto Fonseca Pacheco | LOMI | 0000 |
1 | Cristhian Felipe Estrada | Valle | 0000 |
1 | Daniel Martinez Hoyos | Bogotá | 0000 |
1 | Diego Alexander Giraldo | Antioquia | 0000 |
1 | Farud Yair Vargas Acosta | Antioquia | 0000 |
1 | Heiner Smith Castañeda Dìaz | LOMI | 0000 |
1 | Javier Pérez Oramas | Bogotá | 0000 |
1 | Jhoan Sebastian Pava Benavides | Valle | 0000 |
1 | Jhon Alexander Isaza Hurtado | Antioquia | 0000 |
1 | Jorge Mario Rodríguez González | Antioquia | 0000 |
1 | Juan Daniel Sanchez Uribe | Antioquia | 0000 |
1 | Juan Felipe Echeverry Valencia | Santander | 0000 |
1 | Juan Manuel Rubio Gallego | Valle | 0000 |
1 | Lenin David Lozano Argel | Antioquia | 0000 |
1 | Luis Guillermo Navarro Gonzalez | Valle | 0000 |
1 | Macario De Jesus Foronda Herrera | Antioquia | 0000 |
1 | Ricardo Reyes Gordillo | Valle | 0000 |
1 | Santiago Isaza Hurtado | Antioquia | 0000 |
1 | Santiago Rodas Arias | Valle | 0000 |
1 | Stewart Bohórquez Ortega | Santander | 0000 |
1 | Wilder Andres Guerrero Hurtado | Bogotá | 0000 |
Mujeres
N° | Nombre completo | Liga/Región | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andrea Arcila Castro | Antioquia | 0000 |
1 | Angie Lizzet Hurtado Rojas | Valle | 0000 |
1 | Ginna Nicolle Leal Gómez | LOMI | 0000 |
1 | Jessica Barrera | Antioquia | 0000 |
1 | Karen Orozco Rojas | Antioquia | 0000 |
1 | Laura Lorena Arbeláez Bedoya | Antioquia | 0000 |
1 | Maria Camila Cruz Martinez | LOMI | 0000 |
1 | Maria Diana Carolina Gómez | LOMI | 0000 |
1 | Nathalia Liseth Arenas Sánchez | LOMI | 0000 |
1 | Stefania Johana Altamar | LOMI | 0000 |
1 | Valentina Cordoba Rojas | Valle |
0000 |
1 | Viviana Paola Guerrero | Bogotá | 0000 |